第3322086期 距下期: 秒
3 + 5 + 7 = 15 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3322087 | 12 | 杀大单 | |||
3322086 | 03:57 | 3+5+7=15 | 11 | 杀大双 | 对 |
3322085 | 03:53 | 7+4+1=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3322084 | 03:50 | 4+7+9=20 | 15 | 杀小双 | 对 |
3322083 | 03:46 | 6+3+2=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3322082 | 03:43 | 2+4+8=14 | 08 | 杀大单 | 对 |
3322081 | 03:39 | 0+6+6=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3322080 | 03:36 | 0+3+4=07 | 21 | 杀小双 | 对 |
3322079 | 03:32 | 9+7+0=16 | 04 | 杀大单 | 对 |
3322078 | 03:29 | 3+4+6=13 | 17 | 杀小双 | 对 |
3322077 | 03:25 | 0+9+8=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3322076 | 03:22 | 9+0+7=16 | 16 | 杀小单 | 对 |
3322075 | 03:18 | 3+8+2=13 | 10 | 杀大单 | 对 |
3322074 | 03:15 | 7+9+2=18 | 12 | 杀大单 | 对 |
3322073 | 03:11 | 9+2+4=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
3322072 | 03:08 | 0+0+8=08 | 11 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322086 | 15 | 大 | 单 | ||
3322085 | 12 | 小 | 双 | ||
3322084 | 20 | 大 | 双 | ||
3322083 | 11 | 小 | 单 | ||
3322082 | 14 | 大 | 双 | ||
3322081 | 12 | 小 | 双 | ||
3322080 | 07 | 小 | 单 | ||
3322079 | 16 | 大 | 双 | ||
3322078 | 13 | 小 | 单 | ||
3322077 | 17 | 大 | 单 | ||
3322076 | 16 | 大 | 双 | ||
3322075 | 13 | 小 | 单 | ||
3322074 | 18 | 大 | 双 | ||
3322073 | 15 | 大 | 单 | ||
3322072 | 08 | 小 | 双 | ||
3322071 | 13 | 小 | 单 | ||
3322070 | 04 | 小 | 双 | ||
3322069 | 08 | 小 | 双 | ||
3322068 | 23 | 大 | 单 | ||
3322067 | 20 | 大 | 双 | ||
3322066 | 16 | 大 | 双 | ||
3322065 | 20 | 大 | 双 | ||
3322064 | 16 | 大 | 双 | ||
3322063 | 16 | 大 | 双 | ||
3322062 | 16 | 大 | 双 | ||
3322061 | 10 | 小 | 双 | ||
3322060 | 12 | 小 | 双 | ||
3322059 | 04 | 小 | 双 | ||
3322058 | 08 | 小 | 双 | ||
3322057 | 09 | 小 | 单 | ||
3322056 | 09 | 小 | 单 | ||
3322055 | 14 | 大 | 双 | ||
3322054 | 13 | 小 | 单 | ||
3322053 | 15 | 大 | 单 | ||
3322052 | 09 | 小 | 单 | ||
3322051 | 18 | 大 | 双 | ||
3322050 | 19 | 大 | 单 | ||
3322049 | 13 | 小 | 单 | ||
3322048 | 17 | 大 | 单 | ||
3322047 | 19 | 大 | 单 | ||
3322046 | 17 | 大 | 单 | ||
3322045 | 20 | 大 | 双 | ||
3322044 | 06 | 小 | 双 | ||
3322043 | 08 | 小 | 双 | ||
3322042 | 17 | 大 | 单 | ||
3322041 | 15 | 大 | 单 | ||
3322040 | 12 | 小 | 双 | ||
3322039 | 17 | 大 | 单 | ||
3322038 | 21 | 大 | 单 | ||
3322037 | 20 | 大 | 双 |
400期内,15共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【10】次 | ||
15后开出18 13 17 13 15 08 17 24 08 17 |